常州大学科教城校区食堂消防设施维修项目询价公告
发布时间: 2024-04-18 访问次数: 10
一、项目基本情况:
1、项目编号:常大询[2024]0020号
2、工程名称:常州大学科教城校区食堂消防设施维修
3、工程地点:常州大学科教城校区
4、项目概况:常州大学科教城校区一二食堂消防设施维修,包含但不限于一二食堂火灾报警系统的旧报警设备的更换;新装修食堂楼层的新报警系统编码接入;一二食堂与新宾馆泵房消火栓泵、喷淋泵多线启泵线路、压力开关线路的敷设;一二食堂与主泵房消火栓主泵无线启泵控制柜的安装;一二食堂消防卷帘门的维修调试;二食堂消防泵房喷淋泵的更换;一食堂消防主机消防广播功放、回路板扩容、CPU升级;联动程序校对添加;维修后整体进行联动测;火灾报警系统点位电子平面图及文彬楼CRT平面图更新制作等,详见工程量清单和现场查看。
5、工程期限:在收到采购人开工通知后的20个日历天内完工,同时施工工期必须严格服从采购人安排,满足工程进度的要求。
二、本项目投标最高限价:95000元(超过最高限价为无效投标)。
三、投标单位资质要求:
(一)一般资格条件:
1、在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件;
7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动;
8、未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
(二)其他资格要求:
1、投标单位的营业许可证须包含消防设施、设备维修等相关营业范围;
2、本项目不接受联合体投标,中标后不容许分包、转包。
四、项目内容及验收标准:
1、工程量清单:
序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 点型光电感烟探测器 | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备; 3、具体参数要求: 1)工作电压:DC16V~DC26V; 2)线制:二总线二极性; 3)编码方式:电子编码; 4)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 188 |
|
|
2 | 点型感温火灾探测器 | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备; 3、具体参数要求: 1)工作电压:DC16V~DC26V; 2)线制:二总线二极性; 3)编码方式:电子编码; 4)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 61 |
|
|
3 | 手动火灾报警按钮 | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备; 3、具体参数要求: 1)工作电压:DC16V~DC26V; 2)线制:二总线二极性; 3)编码方式:电子编码; 4)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 9 |
|
|
4 | 可燃气体探头(探测气体甲烷) | 1、编码、安装新购设备; 2、具体参数要求: 1)供电方式:DC24V±15%; 2)适用气种:天燃气甲烷 ; 3)报警设定:10%LEL; 4)功耗:<1W; 5)响应时间:≤30秒; 6)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 11 |
|
|
5 | 火灾声光警报器 | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备; 3、具体参数要求: 1)工作电压:DC20V一26V; 2)报警音量:75d8~90dB; 3)安装方式:明装(室内安装); 4)静态电流:350uA; 5)编码方式:电子编码; 6)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 2 |
|
|
6 | 输入输出模块(消防卷帘门) | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备; 3、具体参数要求: 1)电源总线电压:DC24V; 2)允许范围:DC20V~DC28V; 3)监视电流<350μA; 4)动作电流<20mA; 5)环境温度:-10℃~+55℃; 6)编码方式:电子编码; 7)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 18 |
|
|
7 | 输入输出模块(非消防电源切断) | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备。 3、具体参数要求: 1)电源总线电压:DC24V; 2)允许范围:DC20V~DC28V; 3)监视电流<350μA; 4)动作电流<20mA; 5)环境温度:-10℃~+55℃; 6)编码方式:电子编码; 7)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 8 |
|
|
8 | 消火栓按钮 | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备。 3、具体参数要求: 1)工作电压:DC24V; 2)总线监视电流:≤0.3mA; 3)线制:二总线(无极性); 4)编码方式:电子编码; 5)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 41 |
|
|
9 | 输入模块(水流指示器) | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备。 3、具体参数要求: 1)电源总线电压:DC24V; 2)允许范围:DC20V~DC28V; 3)监视电流<350μA; 4)动作电流<20mA; 5)编码方式:电子编码; 6)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 5 |
|
|
10 | 输入模块(压力开关) | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备。 3、具体参数要求: 1)电源总线电压:DC24V; 2)允许范围:DC20V~DC28V; 3)监视电流<350μA; 4)动作电流<20mA; 5)编码方式:电子编码; 6)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 1 |
|
|
11 | 扬声器 | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备。 3、具体参数要求: 1)输入电压:120V; 2)功率:3W; 3)连接线:BYJ≥1.5mm2; 4)湿度< 95%。 | 只 | 18 |
|
|
12 | 消防广播模块 | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备。 3、具体参数要求: 1)电源总线电压:DC24V; 2)允许范围:DC20V~DC28V; 3)监视电流<350μA; 4)动作电流<20mA; 5)编码方式:电子编码; 6)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 1 |
|
|
13 | 消防功放(300w)及主机 | 1、安装新购设备。 2、具体参数要求: 1)消防应急广播设备控制器具有:电子放音、录音和应急广播功能,电源故障、通 信故障、模块故障和电平指示功能,自检、消音、预录、直播、背景和监听等功能; 2)功放功率:300w; 3)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 套 | 1 |
|
|
14 | 多线启泵模块 | 1、安装新购新设备。 2、安装位置:一二食堂消控室; 3、要求:一二食堂各3只多线模块启动新宾馆消火栓泵、喷淋泵、主泵房消火栓泵。 4、具体参数要求: 1)电源总线电压:DC24V; 2)允许范围:DC20V~DC28V; 3)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 6 |
|
|
15 | 无线启泵控制柜(一二食堂消控室启动校区 主泵房消火栓主泵) | 1、安装位置:一二食堂消控室; 2、要求:无线启动校区主泵房消火栓泵、传输距离5km。 3、具体参数要求: 1)无线控制柜材质尺寸:304不锈钢、300*400*200、银色; 2)传输距离:5km。 | 套 | 2 |
|
|
16 | 烟感 | 1、拆除、校对线路; 2、编码、安装原有设备。 | 只 | 192 |
|
|
17 | 手报 | 1、拆除、校对线路; 2、编码、安装原有设备。 | 只 | 20 |
|
|
18 | 声光 | 1、拆除、校对线路; 2、编码、安装原有设备。 | 只 | 22 |
|
|
19 | 消火栓按钮 | 1、拆除、校对线路; 2、编码、安装原有设备。 | 只 | 40 |
|
|
20 | 电切模块 | 1、拆除、校对线路; 2、编码、安装原有设备。 | 只 | 4 |
|
|
21 | 层显 | 1、拆除、校对线路; 2、编码、安装原有设备。 | 只 | 2 |
|
|
22 | 水流指示模块 | 1、拆除、校对线路; 2、编码、安装原有设备。 | 只 | 4 |
|
|
23 | 压力开关模块 | 1、拆除、校对线路; 2、编码、安装原有设备。 | 只 | 6 |
|
|
24 | 信号阀模块 | 1、拆除、校对线路; 2、编码、安装原有设备。 | 只 | 16 |
|
|
25 | 广播模块 | 1、拆除、校对线路; 2、编码、安装原有设备。 | 只 | 2 |
|
|
26 | 扬声器 | 1、拆除、校对线路; 2、安装、调试原有设备。 | 只 | 31 |
|
|
27 | 双回路板 | 1、安装新购设备 2、要求:消防主机点位扩容。 | 套 | 2 |
|
|
28 | 消防主机CPU升级(一二食堂消防主机) | 1、拆除原有设备; 2、送原厂升级后再安装; 3、升级要求: 升级后消防报警主机故障、火警、反馈等历史信息可保存及调阅。 | 套 | 2 |
|
|
29 | 编程调试 | 1、编程调试范围: 一二食堂内所有火灾报警设备的联动程序的编写及调试; 2、调试要求: | 项 | 1 |
|
|
30 | 消防卷帘门调试维修 | 原有消防卷帘门调试维修。 | 樘 | 18 |
|
|
31 | 土方开挖回填 | 10cm线槽开挖,含开槽回填费用。 | 米 | 73 |
|
|
32 | 混凝土路面破除恢复 | 10cm线槽开挖,含开槽回填、混凝土浇筑费用。 | 米 | 20 |
|
|
33 | PE增强管 | 1、PE增强管埋地敷设; 2、型号壁厚:DN50、10mm。 | 米 | 93 |
|
|
34 | 镀锌紧定管DN32 | 1、明管敷设,含辅材; 2、型号壁厚:DN32、1.6mm。 | 米 | 50 |
|
|
35 | 喷淋、消火栓泵多线启泵线(一二食堂消防主机) | 型号:RVV4*1.5,包含敷设。 | 米 | 381 |
|
|
36 | 压力开关直启泵线 | 型号:RVV2*1.5,包含敷设。 | 米 | 381 |
|
|
37 | 火灾报警系统线路 | 型号:NH-RVS2*1.5,包含敷设。 | 米 | 400 |
|
|
38 | 镀锌紧定管DN25 | 1、明管敷设,含辅材; 2、型号壁厚:DN25、1.0mm。 | 米 | 200 |
|
|
39 | 喷淋泵拆除更换(二食堂泵房) | 1、拆除原有设备; 2、更换新购设备,型号:XBD7/35-100-250LAZ,功率45kw。 | 台 | 2 |
|
|
40 | 火灾报警系统点位平面图及文彬楼CRT平面 图更新制作 | 1、位置:一二食堂; 2、成果要求:提供火灾报警系统点位平面图纸质版2份、cad电子版2份; CRT平面图更新制作。 | 项 | 1 |
|
|
41 | 消防检测费 | 委托具有消防检测资质的第三方单位的消防检测费(由采购人指定第三方消防检测单位)。 | 项 | 1 |
|
|
总价(元) (含税价) | 小写: 元 大写: 元 |
2、本项目的原材料材质、材料型号、施工工艺、施工方案,中标单位需要提交书面方案与相关证明材料供采购人审核同意方能进行施工。
3、验收标准:
施工完成后,火灾报警系统、消防广播、非消防电源电切、消防水流指示器、压力开关、湿式报警阀、消防多线启泵等均应符合联动及施工验收标准。
联动及施工验收标准:火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013、火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019,工程完工后先由中标单位组织自行验收,再由第三方消防检测机构出具检测合格报告,确保系统能够正常使用后,采购人再组织相关部门进行验收。
5、质保期:1年,质保期以验收合格之日起计。售后服务要求:中标单位在质保期内,按照有关法律规定和合同约定,承担质量保修责任,中标单位在接到采购人报修通知后2个小时内响应,并在12小时内到达现场解决问题。
五、报价方式
1、本项目报价为全费用固定综合单价,应包括询价文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员(包括工资和补贴)、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用,以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用,采购人不再支付其他任何费用。
2、报价货币为人民币。
六、付款方式
严格按照合同工期要求、相关规范对该项目组织验收,经采购人验收合格后支付合同价的80%,项目审计结束后支付至审定金额的95%,余款质保期满且无质量问题后结清(不计息)。
七、验收审计要求
工程经采购人竣工验收后,中标单位提出工程结算并将有关资料送交采购人。工程结算审计费按采购人审计处有关规定执行:
1、单项工程核减率超过10%的,其审计费用全部由中标单位承担,并由采购人从中标单位工程款中扣除(下同);
2、单项工程核减率在5%—10%(含10%)之间的,其审计费用由采购人承担50%,中标单位承担50%;
3、单项工程核减率在5%及其以下的,其审计费用由采购人承担。
八、安全文明施工要求
(施工过程中,涉及影响校区及楼宇消防系统正常使用的,需提前制定完善的安全应急方案、配置充足的人员,交采购人审批通过后方可施工)。
1、应做到安全施工,文明施工,确保施工区域内部及外部清洁和安全,并及时解决由施工造成的对周围环境的影响。施工要求按国家及行业有关规范与标准。
2、做好施工时工程的防护措施,施工人员在施工作业时确保施工安全,一切责任事故由中标单位承担,每次施工完毕,及时清运所有垃圾,如垃圾清理不及时,将扣除审计价的2%。
3、施工现场需配置安全员,施工人员必须戴安全帽,劳保鞋、反光背心、安全带等安全防护用品。安全员持证上岗,登高、电焊、电气施工人员持证作业。
4、使用梯子不能缺挡,不可垫高使用,梯脚要有防滑措施,严禁二人以上同在梯子上作业,人字梯中间要有绳子扣牢。
5、使用移动电动工具者必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,金属外壳必须接地保护或接零保护。
6、现场临时用电,电箱要保持完好无损,损伤的电气元器件必须及时更换。
7、动力电,配有二级保护,用电设备一机一闸,严禁乱接乱拖,一闸多机。
8、拆除的材料不得乱扔,作业下方派人监护。
9、现场临时电源线应采用橡皮电缆线,禁止使用塑料花线,禁止使用电线直接插入插座内。
10、设备的防护装置要完好,设备外壳要有完好的接地或接零保护。
11、施工设备要加强现场的维护保养,保持完好率,禁止带病运转和超负荷作业。
12、施工现场材料设备堆放整齐,不得存放在主要通道上。
13、服从采购人的安全管理,遵守安全管理的规章制度。
九、评标:
本次询价,采用最低价中标法。
十、违约责任:
1、施工质量不符合要求的,采购人有权要求其进行重新施工,并达到规定质量要求,费用自理,并有权扣罚工程款。
2、中标单位延期完工的,每延迟一日另按工程总额的千分之一罚款。
3、中标单位中标后不得将项目以任何形式转包或分包,一经发现将追究违约责任。
十一、报名提交资料
1、法人营业执照副本、组织机构代码证或加载统一社会信用代码的营业执照的复印件;
2、报价一览表(附件1);
3、分项报价表(附件2);
4、询价公告中要求提供的其他材料。
以上材料密封、盖章,并加盖骑缝章。
十二、报价材料递交时间
1、投标材料递交截止时间:2024年4月23日16:00前
2、投标材料递交地点:常州大学科教城校区5号辅楼303办公室
3、投标单位可以在参与投标前自行前往现场勘查,投标单位自行作出的判断和决策由投标单位自行负责,且在成交后不得以未踏勘现场为由向采购人提出其他任何要求。现场踏勘联系人:焦老师,电话0519-86330110。
4、联系人及电话:焦老师;电话:0519-86330110
十三、由该采购申请部门组成询价评审小组,对投标报价单位报价进行评审后,确定中标单位。
常州大学安全保卫处
2024年4月18日
附件1 报价一览表
采购项目编号 | 常大询[2024]0020号 |
采购项目名称 | 常州大学科教城校区食堂消防设施维修项目 |
投标报价(元) (含税价) | 小写:___________元 大写:___________元 |
投标单位(盖章):
法定代表人或代理人(签字或盖章):
日期: 年 月 日
附件2 分项报价表
常州大学科教城校区食堂消防设施维修项目分项报价表 | ||||||
序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 点型光电感烟探测器 | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备; 3、具体参数要求: 1)工作电压:DC16V~DC26V; 2)线制:二总线二极性; 3)编码方式:电子编码; 4)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 188 |
|
|
2 | 点型感温火灾探测器 | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备; 3、具体参数要求: 1)工作电压:DC16V~DC26V; 2)线制:二总线二极性; 3)编码方式:电子编码; 4)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 61 |
|
|
3 | 手动火灾报警按钮 | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备; 3、具体参数要求: 1)工作电压:DC16V~DC26V; 2)线制:二总线二极性; 3)编码方式:电子编码; 4)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 9 |
|
|
4 | 可燃气体探头(探测气体甲烷) | 1、编码、安装新购设备; 2、具体参数要求: 1)供电方式:DC24V±15%; 2)适用气种:天燃气甲烷 ; 3)报警设定:10%LEL; 4)功耗:<1W; 5)响应时间:≤30秒; 6)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 11 |
|
|
5 | 火灾声光警报器 | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备; 3、具体参数要求: 1)工作电压:DC20V一26V; 2)报警音量:75d8~90dB; 3)安装方式:明装(室内安装); 4)静态电流:350uA; 5)编码方式:电子编码; 6)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 2 |
|
|
6 | 输入输出模块(消防卷帘门) | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备; 3、具体参数要求: 1)电源总线电压:DC24V; 2)允许范围:DC20V~DC28V; 3)监视电流<350μA; 4)动作电流<20mA; 5)环境温度:-10℃~+55℃; 6)编码方式:电子编码; 7)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 18 |
|
|
7 | 输入输出模块(非消防电源切断) | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备。 3、具体参数要求: 1)电源总线电压:DC24V; 2)允许范围:DC20V~DC28V; 3)监视电流<350μA; 4)动作电流<20mA; 5)环境温度:-10℃~+55℃; 6)编码方式:电子编码; 7)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 8 |
|
|
8 | 消火栓按钮 | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备。 3、具体参数要求: 1)工作电压:DC24V; 2)总线监视电流:≤0.3mA; 3)线制:二总线(无极性); 4)编码方式:电子编码; 5)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 41 |
|
|
9 | 输入模块(水流指示器) | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备。 3、具体参数要求: 1)电源总线电压:DC24V; 2)允许范围:DC20V~DC28V; 3)监视电流<350μA; 4)动作电流<20mA; 5)编码方式:电子编码; 6)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 5 |
|
|
10 | 输入模块(压力开关) | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备。 3、具体参数要求: 1)电源总线电压:DC24V; 2)允许范围:DC20V~DC28V; 3)监视电流<350μA; 4)动作电流<20mA; 5)编码方式:电子编码; 6)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 1 |
|
|
11 | 扬声器 | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备。 3、具体参数要求: 1)输入电压:120V; 2)功率:3W; 3)连接线:BYJ≥1.5mm2; 4)湿度< 95%。 | 只 | 18 |
|
|
12 | 消防广播模块 | 1、拆除原有设备; 2、编码、安装新购设备。 3、具体参数要求: 1)电源总线电压:DC24V; 2)允许范围:DC20V~DC28V; 3)监视电流<350μA; 4)动作电流<20mA; 5)编码方式:电子编码; 6)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 1 |
|
|
13 | 消防功放(300w)及主机 | 1、安装新购设备。 2、具体参数要求: 1)消防应急广播设备控制器具有:电子放音、录音和应急广播功能,电源故障、通 信故障、模块故障和电平指示功能,自检、消音、预录、直播、背景和监听等功能; 2)功放功率:300w; 3)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 套 | 1 |
|
|
14 | 多线启泵模块 | 1、安装新购新设备。 2、安装位置:一二食堂消控室; 3、要求:一二食堂各3只多线模块启动新宾馆消火栓泵、喷淋泵、主泵房消火栓泵。 4、具体参数要求: 1)电源总线电压:DC24V; 2)允许范围:DC20V~DC28V; 3)新购设备须与学校现有的松江系统匹配。 | 只 | 6 |
|
|
15 | 无线启泵控制柜(一二食堂消控室启动校区 主泵房消火栓主泵) | 1、安装位置:一二食堂消控室; 2、要求:无线启动校区主泵房消火栓泵、传输距离5km。 3、具体参数要求: 1)无线控制柜材质尺寸:304不锈钢、300*400*200、银色; 2)传输距离:5km。 | 套 | 2 |
|
|
16 | 烟感 | 1、拆除、校对线路; 2、编码、安装原有设备。 | 只 | 192 |
|
|
17 | 手报 | 1、拆除、校对线路; 2、编码、安装原有设备。 | 只 | 20 |
|
|
18 | 声光 | 1、拆除、校对线路; 2、编码、安装原有设备。 | 只 | 22 |
|
|
19 | 消火栓按钮 | 1、拆除、校对线路; 2、编码、安装原有设备。 | 只 | 40 |
|
|
20 | 电切模块 | 1、拆除、校对线路; 2、编码、安装原有设备。 | 只 | 4 |
|
|
21 | 层显 | 1、拆除、校对线路; 2、编码、安装原有设备。 | 只 | 2 |
|
|
22 | 水流指示模块 | 1、拆除、校对线路; 2、编码、安装原有设备。 | 只 | 4 |
|
|
23 | 压力开关模块 | 1、拆除、校对线路; 2、编码、安装原有设备。 | 只 | 6 |
|
|
24 | 信号阀模块 | 1、拆除、校对线路; 2、编码、安装原有设备。 | 只 | 16 |
|
|
25 | 广播模块 | 1、拆除、校对线路; 2、编码、安装原有设备。 | 只 | 2 |
|
|
26 | 扬声器 | 1、拆除、校对线路; 2、安装、调试原有设备。 | 只 | 31 |
|
|
27 | 双回路板 | 1、安装新购设备 2、要求:消防主机点位扩容。 | 套 | 2 |
|
|
28 | 消防主机CPU升级(一二食堂消防主机) | 1、拆除原有设备; 2、送原厂升级后再安装; 3、升级要求: 升级后消防报警主机故障、火警、反馈等历史信息可保存及调阅。 | 套 | 2 |
|
|
29 | 编程调试 | 1、编程调试范围: 一二食堂内所有火灾报警设备的联动程序的编写及调试; 2、调试要求: | 项 | 1 |
|
|
30 | 消防卷帘门调试维修 | 原有消防卷帘门调试维修。 | 樘 | 18 |
|
|
31 | 土方开挖回填 | 10cm线槽开挖,含开槽回填费用。 | 米 | 73 |
|
|
32 | 混凝土路面破除恢复 | 10cm线槽开挖,含开槽回填、混凝土浇筑费用。 | 米 | 20 |
|
|
33 | PE增强管 | 1、PE增强管埋地敷设; 2、型号壁厚:DN50、10mm。 | 米 | 93 |
|
|
34 | 镀锌紧定管DN32 | 1、明管敷设,含辅材; 2、型号壁厚:DN32、1.6mm。 | 米 | 50 |
|
|
35 | 喷淋、消火栓泵多线启泵线(一二食堂消防主机) | 型号:RVV4*1.5,包含敷设。 | 米 | 381 |
|
|
36 | 压力开关直启泵线 | 型号:RVV2*1.5,包含敷设。 | 米 | 381 |
|
|
37 | 火灾报警系统线路 | 型号:NH-RVS2*1.5,包含敷设。 | 米 | 400 |
|
|
38 | 镀锌紧定管DN25 | 1、明管敷设,含辅材; 2、型号壁厚:DN25、1.0mm。 | 米 | 200 |
|
|
39 | 喷淋泵拆除更换(二食堂泵房) | 1、拆除原有设备; 2、更换新购设备,型号:XBD7/35-100-250LAZ,功率45kw。 | 台 | 2 |
|
|
40 | 火灾报警系统点位平面图及文彬楼CRT平面 图更新制作 | 1、位置:一二食堂; 2、成果要求:提供火灾报警系统点位平面图纸质版2份、cad电子版2份; CRT平面图更新制作。 | 项 | 1 |
|
|
41 | 消防检测费 | 委托具有消防检测资质的第三方单位的消防检测费(由采购人指定第三方消防检测单位)。 | 项 | 1 |
|
|
总价(元) (含税价) | 小写: 元 大写: 元 |
投标单位(盖章):
法定代表人或代理人(签字或盖章):
日期: 年 月 日